tablo pilotov] [
nálet pilotov klubu]
| # | body | meno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 1214 b | Kosulic Radek | 548 b![]() | 400 b![]() | 266 b![]() | Holíč | ![]() | |
| 2. | 1110 b | Hnáta Viktor | 593 b![]() | 265 b![]() | 252 b![]() | Holíč | ![]() | |
| 3. | 1023 b | Sidor Juraj | 408 b![]() | 321 b![]() | 294 b![]() | Holíč | ![]() | |
| 4. | 1005 b | Neuhauser Petr | 561 b![]() | 269 b![]() | 175 b![]() | Holíč | ![]() | |
| 5. | 890 b | STAŇKA Radovan | 351 b![]() | 307 b![]() | 232 b![]() | Holíč | ![]() | |
| 6. | 473 b | Košťál Jan | 237 b![]() | 236 b![]() | Holíč | ![]() | ||
| 7. | 115 b | Sováková Petra | 115 b![]() | Holíč | ![]() | |||
| 8. | 108 b | Horsák Jaromír | 108 b![]() | Holíč | ![]() | |||
| 9. | 101 b | Studnický Pavol | 101 b![]() | Holíč | ![]() | |||
| 10. | 101 b | Stehlík Miroslav | 101 b![]() | Holíč | ![]() | |||
