tablo pilotov] [
nálet pilotov klubu]
| # | body | meno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 1233 b | Hrnčírik Ján | 538 b![]() | 392 b![]() | 303 b![]() | Trnava | ![]() | |
| 2. | 1125 b | Liška Štefan | 394 b![]() | 366 b![]() | 365 b![]() | Trnava | ![]() | |
| 3. | 1011 b | Sýkora Ján | 340 b![]() | 339 b![]() | 332 b![]() | Trnava | ![]() | |
| 4. | 949 b | Mikula Marrek | 427 b![]() | 279 b![]() | 243 b![]() | Trnava | ![]() | |
| 5. | 876 b | Hrnčíriková Zuzana | 363 b![]() | 310 b![]() | 203 b![]() | Trnava | ![]() | |
| 6. | 772 b | Mikula Eligius | 319 b![]() | 255 b![]() | 198 b![]() | Trnava | ![]() | |
