registrovaných celkom
1.004.462 km
1.057.838 b
Posledné prihlásené lety - zoradené podľa času prihlásenia
01.01.2010 - 31.12.2010 (
)

| dátum | | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |
  | |   | |   |   | | |
| 20.08.2010 | | | 217 b | Kováč Stanislav | 198.8 km | 46.61 km/h | Bratislava | DG200/17 |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | | Kováč Stanislav | 55.5 km | 27.78 km/h | Bratislava | DG200/17 |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | | Kováč Stanislav | 89.7 km | 54.45 km/h | Bratislava | DG200/17 |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | | Kováč Stanislav | 107.6 km | 37.14 km/h | Bratislava | DG200/17 |  |  | |
|
| 17.08.2010 | | | | Kováč Stanislav | 62.2 km | 44.04 km/h | Bratislava | DG200/17 |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | | Kováč Stanislav | 89.7 km | 54.45 km/h | Bratislava | DG200/17 |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | 155 b | Kováč Stanislav | 141.8 km | 39.53 km/h | Bratislava | DG200/17 |  |  | |
|
| 11.08.2010 | | | 166 b | Kováč Stanislav | 151.8 km | 38.36 km/h | Bratislava | DG200/17 |  |  | |
|
| 03.09.2010 | | | 223 b | Darnady Dávid+ | 151.2 km | 78.70 km/h | Nitra | DG1000/20m | |  | |
|
| 05.09.2010 | | | 849 b | Černý Pavol | 508.1 km | 88.48 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | |  |   |
|
| 04.09.2010 | | | 335 b | Černý Pavol | 300.4 km | 80.64 km/h | SGC Martin | Ventus 2/18m | |  |   |
|
| 05.09.2010 | | | | Šamaj Peter | 70.2 km | 29.03 km/h | Žilina | VSO-10 | |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 137 b | Vašek Bohumil | 119.7 km | 55.96 km/h | Partizánske | VSO-10 |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | 386 b | Divok Ján | 265.0 km | 73.70 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 482 b | Divok Ján | 323.5 km | 89.61 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 207 b | Divok Ján | 144.8 km | 74.86 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 17.08.2010 | | | | Divok Ján | 91.6 km | 56.08 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 14.08.2010 | | | 174 b | Divok Ján | 171.5 km | 55.74 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | 248 b | Divok Ján | 240.0 km | 74.41 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 11.08.2010 | | | 298 b | Divok Ján | 214.4 km | 81.01 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | | Divoková Drahuša | 85.7 km | 40.50 km/h | Spišská Nová Ves | Discus |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 337 b | Divoková Drahuša | 268.7 km | 59.34 km/h | Spišská Nová Ves | Discus |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 112 b | Divoková Drahuša | 120.6 km | 46.67 km/h | Spišská Nová Ves | Discus |  |  | |
|
| 17.08.2010 | | | | Divoková Drahuša | 46.2 km | 52.52 km/h | Spišská Nová Ves | Discus |  |  | |
|
| 29.08.2010 | | | 234 b | Šamaj Peter | 139.0 km | 69.87 km/h | Žilina | VSO-10 | |  | |
| 29.08.2010 | | | 273 b | Čagala Radoslav | 189.3 km | 82.83 km/h | Nitra | LS 8/15m | |  | |
|
| 13.08.2010 | | | 216 b | Sidor Juraj | 153.2 km | 53.16 km/h | Holíč | Astir CS 77 |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | 95 b | Kosulic Radek | 110.1 km | 32.83 km/h | Holíč | Std. Cirrus | |  | |
| 21.08.2010 | | | 199 b | STAŇKA Radovan | 175.6 km | 39.70 km/h | Holíč | DG 300 |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 351 b | STAŇKA Radovan | 268.7 km | 59.96 km/h | Holíč | DG 300 |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 125 b | STAŇKA Radovan | 132.0 km | 44.43 km/h | Holíč | DG 300 |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | 232 b | STAŇKA Radovan | 169.9 km | 62.87 km/h | Holíč | DG 300 |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | 307 b | STAŇKA Radovan | 246.6 km | 55.90 km/h | Holíč | DG 300 |  |  | |
|
| 11.08.2010 | | | 226 b | STAŇKA Radovan | 203.5 km | 57.49 km/h | Holíč | DG 300 |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | 220 b | Klein Eduard | 196.0 km | 35.96 km/h | Nitra | Std. Libelle |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 134 b | Klein Eduard | 150.0 km | 40.11 km/h | Nitra | Std. Libelle |  |  | |
|
| 17.08.2010 | | | | Klein Eduard | 50.4 km | 48.83 km/h | Nitra | Std. Libelle |  |  | |
|
| 14.08.2010 | | | 158 b | Klein Eduard | 140.9 km | 47.93 km/h | Nitra | Std. Libelle |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | 218 b | Klein Eduard | 167.8 km | 56.84 km/h | Nitra | Std. Libelle |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | 201 b | Klein Eduard | 164.1 km | 56.33 km/h | Nitra | Std. Libelle |  |  | |
|
| 11.08.2010 | | | | Klein Eduard | 81.2 km | 44.16 km/h | Nitra | Std. Libelle |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | 159 b | Šabľa Martin | 127.2 km | 36.10 km/h | Spišská Nová Ves | VSO-10 |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 316 b | Šabľa Martin | 252.7 km | 51.79 km/h | Spišská Nová Ves | VSO-10 |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 185 b | Šabľa Martin | 118.5 km | 61.15 km/h | Spišská Nová Ves | VSO-10 |  |  | |
|
| 17.08.2010 | | | | Šabľa Martin | 62.4 km | 34.74 km/h | Spišská Nová Ves | VSO-10 |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 186 b | Berko Igor | 152.0 km | 55.18 km/h | Spišská Nová Ves | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | 374 b | Pokorný Peter | 263.0 km | 76.50 km/h | Nitra | DG 800/18m |  |  |  |
|
| 20.08.2010 | | | 422 b | Pokorný Peter | 325.4 km | 78.60 km/h | Nitra | DG 800/18m |  |  |  |
|
| 21.08.2010 | | | 404 b | Kříž Roman | 263.0 km | 76.18 km/h | SGC Martin | Ventus 16,6m |  |  | |
| 21.08.2010 | | | 296 b | TOMEČEK MILAN | 249.6 km | 52.25 km/h | Nitra | VSO-10 | |  | |
| 21.08.2010 | | | 270 b | Sidor Juraj | 197.9 km | 44.84 km/h | Holíč | Astir CS 77 |  |  | |
| 21.08.2010 | | | | Hrnčírik Ján | 83.9 km | 35.24 km/h | Trnava | Cirrus/Cirrus ... |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 392 b | Hrnčírik Ján | 268.7 km | 61.41 km/h | Trnava | Cirrus/Cirrus ... |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | | Hrnčírik Ján | 99.4 km | 33.19 km/h | Trnava | Cirrus/Cirrus ... |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 444 b | Klein Eduard | 268.7 km | 70.26 km/h | Nitra | Std. Libelle |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | | Pecháč Filip | 91.5 km | 39.23 km/h | Nitra | VSO-10 |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 133 b | Pecháč Filip | 106.2 km | 50.77 km/h | Nitra | VSO-10 |  |  | |
|
| 14.08.2010 | | | 153 b | Pecháč Filip | 112.2 km | 45.65 km/h | Nitra | VSO-10 |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | 353 b | Pecháč Filip | 189.2 km | 69.94 km/h | Nitra | VSO-10 |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | 288 b | Pecháč Filip | 210.8 km | 48.88 km/h | Nitra | VSO-10 |  |  | |
|
| 11.08.2010 | | | | Pecháč Filip | 78.8 km | 40.96 km/h | Nitra | VSO-10 |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | 103 b | Mikulas Erik | 103.4 km | 35.77 km/h | Partizánske | LS 1 f |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 392 b | Mikulas Erik | 268.7 km | 61.41 km/h | Partizánske | LS 1 f |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 114 b | Mikulas Erik | 113.9 km | 33.71 km/h | Partizánske | LS 1 f |  |  | |
|
| 14.08.2010 | | | 114 b | Mikulas Erik | 103.8 km | 43.38 km/h | Partizánske | LS 1 f |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | | Mikulas Erik | 0.0 km | 0.00 km/h | Partizánske | LS 1 f |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | | Mikulas Erik | 0.0 km | 0.00 km/h | Partizánske | LS 1 f |  |  | |
|
| 11.08.2010 | | | 181 b | Mikulas Erik | 150.7 km | 47.09 km/h | Partizánske | LS 1 f |  |  | |
|
| 14.08.2010 | | | 152 b | Jánoška Peter | 157.6 km | 42.67 km/h | Nitra | Pegase |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | 336 b | Jánoška Peter | 193.4 km | 75.26 km/h | Nitra | Pegase |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | 258 b | Jánoška Peter | 223.7 km | 67.85 km/h | Nitra | Pegase |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | | Benedikt Lukas | 74.2 km | 46.22 km/h | Senica | LS 8/15m |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 421 b | Benedikt Lukas | 323.0 km | 65.06 km/h | Senica | LS 8/15m |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 151 b | Benedikt Lukas | 137.9 km | 52.82 km/h | Senica | LS 8/15m |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | 213 b | Mikula Marrek | 174.3 km | 45.33 km/h | Trnava | ASW 15 |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 427 b | Mikula Marrek | 268.7 km | 66.27 km/h | Trnava | ASW 15 |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 145 b | Mikula Marrek | 111.7 km | 52.66 km/h | Trnava | ASW 15 |  |  | |
|
| 14.08.2010 | | | | Mikula Marrek | 51.6 km | 29.91 km/h | Trnava | ASW 15 |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | 223 b | Mikula Marrek | 146.3 km | 59.19 km/h | Trnava | ASW 15 |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | 279 b | Mikula Marrek | 258.3 km | 49.11 km/h | Trnava | ASW 15 |  |  | |
|
| 11.08.2010 | | | 243 b | Mikula Marrek | 193.9 km | 56.07 km/h | Trnava | ASW 15 |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 215 b | Jančík Dominik | 211.4 km | 76.06 km/h | Nitra | LS 6 / 17,5m | |  | |
|
| 21.08.2010 | | | | Horsák Jaromír | 47.4 km | 15.53 km/h | Holíč | L-13 Blaník | |  | |
|
| 11.08.2010 | | | 222 b | Vaňo Ľubomír | 170.7 km | 47.37 km/h | Partizánske | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 12.08.2010 | | | 305 b | Vaňo Ľubomír | 211.3 km | 54.31 km/h | Partizánske | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | 176 b | Vaňo Ľubomír | 98.6 km | 57.81 km/h | Partizánske | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 14.08.2010 | | | 162 b | Vaňo Ľubomír | 126.1 km | 49.11 km/h | Partizánske | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 159 b | Vaňo Ľubomír | 122.3 km | 53.69 km/h | Partizánske | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 429 b | Vaňo Ľubomír | 268.7 km | 66.65 km/h | Partizánske | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 22.08.2010 | | | 146 b | Zubák Dušan | 107.6 km | 54.37 km/h | Partizánske | Std. Cirrus | |  |  |
|
| 21.08.2010 | | | 265 b | Bobok Tomáš+ | 242.5 km | 51.07 km/h | Prievidza | Duo Discus |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 528 b | Bobok Tomáš+ | 308.8 km | 85.61 km/h | Prievidza | Duo Discus |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 194 b | Bobok Tomáš+ | 139.6 km | 65.54 km/h | Prievidza | Duo Discus |  |  | |
|
| 17.08.2010 | | | | Bobok Tomáš+ | 85.2 km | 58.50 km/h | Prievidza | Duo Discus |  |  | |
|
| 14.08.2010 | | | 173 b | Bobok Tomáš+ | 158.7 km | 53.47 km/h | Prievidza | Duo Discus |  |  | |
|
| 13.08.2010 | | | 338 b | Bobok Tomáš+ | 226.3 km | 81.22 km/h | Prievidza | Duo Discus |  |  | |
|
| 21.08.2010 | | | 391 b | Divok Maroš | 263.0 km | 81.17 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 20.08.2010 | | | 484 b | Divok Maroš | 301.4 km | 93.54 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 19.08.2010 | | | 203 b | Divok Maroš | 195.6 km | 67.44 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 17.08.2010 | | | 93 b | Divok Maroš | 123.4 km | 49.69 km/h | Spišská Nová Ves | Ventus 2/18m |  |  | |
(c) 2010 Jiří Mlejnek,
II t=0.3 s,servery:[RASOVKA_v3.53] [RADEK_v3.50] [USTADIONU_v3.50] [GLIDING_v3.53]