
meno:Hnáta Viktor [1986]
aeroklub:Holíč (sk)

| dátum | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 05.08.2010 | 252 b | Hnáta Viktor | 155.0 km | 56.44 km/h | Holíč | Astir CS 77 | ![]() | ||||||
| 04.08.2010 | 265 b | Hnáta Viktor | 107.6 km | 78.73 km/h | Holíč | Astir CS | ![]() | ||||||
| 02.08.2010 | 101 b | Hnáta Viktor | 96.9 km | 39.39 km/h | Holíč | Astir CS | ![]() | ||||||
| 01.08.2010 | 150 b | Hnáta Viktor | 143.9 km | 30.68 km/h | Holíč | Astir CS | ![]() | ||||||
| 29.07.2010 | 171 b | Hnáta Viktor | 121.7 km | 55.79 km/h | Holíč | Astir CS 77 | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | 126 b | Hnáta Viktor | 123.6 km | 55.58 km/h | Holíč | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 25.04.2010 | 593 b | Hnáta Viktor | 312.0 km | 85.43 km/h | Holíč | Astir CS 77 | ![]() | ||||||
| 24.04.2010 | 295 b | Hnáta Viktor | 238.9 km | 57.24 km/h | Holíč | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 03.04.2010 | 124 b | Hnáta Viktor | 131.5 km | 40.23 km/h | Holíč | Astir CS 77 | ![]() | ||||||

Hnáta Viktor (1986)
| ![]() |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| GCUP | 493. | 574. | 372. |
| GCUP (juniori) | 61. | 80. | 51. |
| GCUP-sk | 58. | 78. | 49. |
| GCUP-sk (juniori) | 5. | 11. | 9. |
| data sú platné k | 2009-02-10 04:31:00 | 2009-10-12 11:24:40 | 2010-09-07 04:31:30 |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2010-04 | |
| 2009-09 | |
| 2009-08 |
štatistiky