
meno:Klein Eduard [1992]
aeroklub:Nitra (sk)

| dátum | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 21.08.2010 | 220 b | Klein Eduard | 196.0 km | 35.96 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 20.08.2010 | 444 b | Klein Eduard | 268.7 km | 70.26 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 19.08.2010 | 134 b | Klein Eduard | 150.0 km | 40.11 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 17.08.2010 | Klein Eduard | 50.4 km | 48.83 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | ||||||
| 14.08.2010 | 158 b | Klein Eduard | 140.9 km | 47.93 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 13.08.2010 | 218 b | Klein Eduard | 167.8 km | 56.84 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 12.08.2010 | 201 b | Klein Eduard | 164.1 km | 56.33 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 11.08.2010 | Klein Eduard | 81.2 km | 44.16 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | ||||||
| 10.07.2010 | 243 b | Klein Eduard | 130.8 km | 64.79 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 09.07.2010 | 264 b | Klein Eduard | 165.3 km | 58.23 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 08.07.2010 | 380 b | Klein Eduard | 281.0 km | 58.36 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 03.07.2010 | 202 b | Klein Eduard | 165.0 km | 47.00 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||
| 02.07.2010 | 324 b | Klein Eduard | 207.3 km | 59.51 km/h | Nitra | Std. Libelle | ![]() | ![]() | |||||

Klein Eduard (1992)
| ![]() |
| 2009 | 2010 | |
| GCUP | 474. | 362. |
| GCUP (juniori) | 66. | 49. |
| GCUP-sk | 65. | 47. |
| GCUP-sk (juniori) | 9. | 8. |
| data sú platné k | 2009-10-12 11:24:36 | 2010-09-09 04:31:26 |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2009-07 | |
| 2009-05 | |
| 2008-08 |
štatistiky
PMSR 2010
PMSR juniorů 2010
PMSR Juniori