
meno:Pecháč Filip [1991]
aeroklub:Nitra (sk)

| dátum | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 21.08.2010 | Pecháč Filip | 91.5 km | 39.23 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | ||||||
| 19.08.2010 | 133 b | Pecháč Filip | 106.2 km | 50.77 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 14.08.2010 | 153 b | Pecháč Filip | 112.2 km | 45.65 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 13.08.2010 | 353 b | Pecháč Filip | 189.2 km | 69.94 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 12.08.2010 | 288 b | Pecháč Filip | 210.8 km | 48.88 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 11.08.2010 | Pecháč Filip | 78.8 km | 40.96 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | ||||||
| 10.07.2010 | 193 b | Pecháč Filip | 113.5 km | 55.16 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 09.07.2010 | 271 b | Pecháč Filip | 164.8 km | 57.78 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 08.07.2010 | 537 b | Pecháč Filip | 298.4 km | 59.24 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 03.07.2010 | 359 b | Pecháč Filip | 223.7 km | 59.87 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 02.07.2010 | 230 b | Pecháč Filip | 184.3 km | 48.25 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 01.07.2010 | 338 b | Pecháč Filip | 188.1 km | 66.56 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 30.06.2010 | 317 b | Pecháč Filip | 171.3 km | 67.23 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||

Pecháč Filip (1991)
| ![]() |
| 2009 | 2010 | |
| GCUP | 437. | 325. |
| GCUP (juniori) | 60. | 46. |
| GCUP-sk | 59. | 40. |
| GCUP-sk (juniori) | 6. | 7. |
| data sú platné k | 2009-10-12 11:24:35 | 2010-09-07 04:31:28 |
| 2010 | |
| 2009 |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2010-06 | |
| 2009-07 | |
| 2009-05 |
štatistiky
PMSR 2010
PMSR juniorů 2010
PMSR Juniori