
meno:Čagala Radoslav [1988]
aeroklub:Nitra (sk)

| dátum | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 29.08.2010 | 273 b | Čagala Radoslav | 189.3 km | 82.83 km/h | Nitra | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 12.08.2010 | 443 b | Čagala Radoslav | 331.0 km | 56.24 km/h | Nitra | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 11.08.2010 | 387 b | Čagala Radoslav | 198.6 km | 92.36 km/h | Nitra | LS 6 | ![]() | ||||||
| 01.08.2010 | 224 b | Čagala Radoslav | 158.1 km | 71.29 km/h | Nitra | LS 6 | ![]() | ||||||
| 22.07.2010 | 407 b | Čagala Radoslav | 414.2 km | 79.72 km/h | Nitra | LS 6 | ![]() | ||||||
| 21.07.2010 | 259 b | Čagala Radoslav | 219.3 km | 62.61 km/h | Nitra | LS 6 | ![]() | ||||||
| 15.07.2010 | 450 b | Čagala Radoslav | 420.4 km | 92.37 km/h | Nitra | LS 6 | ![]() | ||||||
| 10.07.2010 | 206 b | Čagala Radoslav | 133.8 km | 59.75 km/h | Nitra | Pegase | ![]() | ![]() | |||||
| 09.07.2010 | Čagala Radoslav | 77.8 km | 34.13 km/h | Nitra | Pegase | ![]() | ![]() | ||||||
| 08.07.2010 | 552 b | Čagala Radoslav | 301.4 km | 73.32 km/h | Nitra | Pegase | ![]() | ![]() | |||||
| 04.07.2010 | Čagala Radoslav | 43.7 km | 40.09 km/h | Nitra | Pegase | ![]() | ![]() | ||||||
| 03.07.2010 | 382 b | Čagala Radoslav | 242.8 km | 70.46 km/h | Nitra | Pegase | ![]() | ![]() | |||||
| 02.07.2010 | 417 b | Čagala Radoslav | 239.4 km | 80.96 km/h | Nitra | Pegase | ![]() | ![]() | |||||
| 01.07.2010 | 141 b | Čagala Radoslav | 122.3 km | 86.79 km/h | Nitra | Pegase | ![]() | ![]() | |||||
| 30.06.2010 | 419 b | Čagala Radoslav | 208.5 km | 94.07 km/h | Nitra | Pegase | ![]() | ![]() | |||||

Čagala Radoslav (1988)
| ![]() |
| 2009 | 2010 | |
| GCUP | 418. | 301. |
| GCUP (juniori) | 56. | 42. |
| GCUP-sk | 57. | 33. |
| GCUP-sk (juniori) | 5. | 4. |
| data sú platné k | 2009-10-12 11:24:34 | 2010-09-07 04:31:27 |
| 2010 | |
| 2009 |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2010-06 | |
| 2009-10 | |
| 2009-09 |
štatistiky
PMSR juniorů 2010
PMSR Juniori