
meno:Benedikt Hugo [1990]
aeroklub:Senica (sk)

| dátum | body | meno | vzdialenosť | rýchlosť | klub | vetroň | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 21.08.2010 | Benedikt Hugo+![]() | 75.5 km | 62.84 km/h | Senica | Taurus | ![]() | |||||||
| 12.08.2010 | 136 b | Benedikt Hugo+![]() | 106.6 km | 51.67 km/h | Senica | Taurus | ![]() | ![]() | |||||
| 10.07.2010 | 188 b | Benedikt Hugo | 121.3 km | 51.47 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 09.07.2010 | 203 b | Benedikt Hugo | 162.8 km | 54.06 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 08.07.2010 | 536 b | Benedikt Hugo | 298.4 km | 59.16 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 03.07.2010 | 307 b | Benedikt Hugo | 215.6 km | 51.35 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 02.07.2010 | 309 b | Benedikt Hugo | 215.1 km | 51.98 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 01.07.2010 | 412 b | Benedikt Hugo | 230.0 km | 70.15 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 30.06.2010 | 268 b | Benedikt Hugo | 148.9 km | 62.54 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ![]() | |||||
| 25.04.2010 | 209 b | Benedikt Hugo | 97.8 km | 71.56 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 18.04.2010 | Benedikt Hugo | 95.9 km | 41.73 km/h | Senica | VSO-10 | ![]() | ![]() | ||||||

Benedikt Hugo (1990)
| ![]() |
| 2009 | 2010 | |
| GCUP | 661. | 321. |
| GCUP (juniori) | 96. | 45. |
| GCUP-sk | 81. | 39. |
| GCUP-sk (juniori) | 12. | 6. |
| data sú platné k | 2009-10-12 11:24:45 | 2010-09-07 04:31:28 |
| 2010 | |
| 2009 |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2010-06 | |
| 2010-04 | |
| 2009-10 |
štatistiky
PMSR juniorů 2010